Sve uplate
03.02.2019. | |
Ukupno uplaćeno na dan: 03.02.2019. |
16.500,00 RSD |
Marina Radocaj | 7000.00 RSD |
Ivana Geric | 2000.00 RSD |
Saša Stančić | 2500.00 RSD |
Jelena Savic | 5000.00 RSD |
02.02.2019. | |
Ukupno uplaćeno na dan: 02.02.2019. |
22.000,00 RSD |
ZORICA JOKIĆ-JANKOVIĆ | 2000.00 RSD |
MILAN LAÐEVIĆ | 20000.00 RSD |
Dušan Pranj (neproknjižena Internet uplata) | 500,00 RSD |
Sasa (neproknjižena Internet uplata) | 500,00 RSD |
Braniszlav Manjin (neproknjižena Internet uplata) | 2.500,00 RSD |
Ljubisa Punosevac (neproknjižena Internet uplata) | 5.000,00 RSD |
Rasic Stevo (neproknjižena Internet uplata) | 1.000,00 RSD |
01.02.2019. | |
Ukupno uplaćeno na dan: 01.02.2019. |
490.690,00 RSD |
MILUTIN STANKOVIĆ | 1500.00 RSD |
DARKO MIJATOVIĆ | 500.00 RSD |
ORDE MILADINOVIC | 1000.00 RSD |
STAVRIC KRISTINA | 105000.00 RSD |
ÐOŠIĆ DANICA | 1000.00 RSD |
ŽIVOJIN SEKULIC | 500.00 RSD |
MILICA GRUBAC | 8100.00 RSD |
STASEVIC VLADIMIR | 10000.00 RSD |
IVANA IKONIĆ | 2000.00 RSD |
IVANA STOJANOVIĆ | 500.00 RSD |
KTG SOLUCIJE DOO SUBOTICA | 5000.00 RSD |
KONSTANTINA KOTZAMANOGLOU | 60000.00 RSD |
KRISTINA SEPINSKI | 2000.00 RSD |
BITNO JE DA OZDRAVIS | 2000.00 RSD |
SINIŠA ĆURČIĆ | 2000.00 RSD |
INDUSTRIJSKI CENTAR SAVIĆ D.O.O. | 60000.00 RSD |
SNEZANA DORDEVIC | 2000.00 RSD |
MARKO | 5000.00 RSD |
ZOJA RANÐELOVIC | 5000.00 RSD |
SNEŽANA | 8000.00 RSD |
SUZANA MILIĆ | 25000.00 RSD |
ANJA MILIJIĆ | 5000.00 RSD |
ZARKO DIMITRIJEVIĆ | 5000.00 RSD |
ŽIVOJIN SEKULIC | 500.00 RSD |
ALEKSANDAR VULOVIC PR JAVNI IZVRŠIT | 5000.00 RSD |
IVAN JEZDOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ | 10000.00 RSD |
PRVI PARTIZAN AD UZICE | 50000.00 RSD |
UNA SUČEVIĆ JAVNI IZVRŠITELJ | 10000.00 RSD |
SARA OLJAČA | 2000.00 RSD |
AMIGA DOO | 5000.00 RSD |
BONUS SISTEM DOO | 5000.00 RSD |
MARKO | 5000.00 RSD |
MILOJEVIC IGOR | 23490.00 RSD |
VALENTINA SRETENOVIĆ | 1000.00 RSD |
TIJANA JOVAN BULATOVIĆ | 1500.00 RSD |
ALEKSANDRA MIODRAG | 1000.00 RSD |
MILENA SLOBODAN ANÐELIĆ | 1500.00 RSD |
JOVICA DRAGOLJUB | 2000.00 RSD |
JELENA JANKOVIC | 1000.00 RSD |
VELJKO ŠLJIVIĆ | 30000.00 RSD |
DRAGAN DOBRIJEVIĆ | 1000.00 RSD |
JELENA VASILJEV | 3000.00 RSD |
MILICA BATINIĆ VUJAKOVIĆ | 500.00 RSD |
DRAGANA MARKOVIĆ | 2000.00 RSD |
ROBERT LUDVIG BAKOS | 300.00 RSD |
ALEKSANDAR DRAGOSLAV VASIĆ | 10000.00 RSD |
MAJA TOMISLAV NIKOLIĆ | 1000.00 RSD |
Mia Vucetic | 300.00 RSD |
Goga Zarkov | 2500.00 RSD |
31.01.2019. | |
Ukupno uplaćeno na dan: 31.01.2019. |
145,50 EUR 337.615,00 RSD |
NATASA PETROVIĆ | 2500.00 RSD |
AGRON BAKIU | 2000.00 RSD |
JOVAN VIĆOVAC | 1000.00 RSD |
ALEKSANDAR MARKOVIC | 2000.00 RSD |
DONATOR 1762 | 2000.00 RSD |
ELETA NATASA | 3000.00 RSD |
NEVENA CULUM | 400.00 RSD |
HALO TRAVEL DOO NIS | 1000.00 RSD |
MARIJA PANIĆ | 32390.00 RSD |
MIOMIR DEJANOVIC | 10800.00 RSD |
SANNE GROUP D.O.O. | 40000.00 RSD |
SANNE GROUP D.O.O. | 40000.00 RSD |
80581 - PREKRSAJNI SUD U VALJEVU | 1000.00 RSD |
BIROGRAFIKA MB DOO | 10000.00 RSD |
STOLE-GORAN | 2000.00 RSD |
LIVE COMPANY SERVIS DOO | 30000.00 RSD |
MIODRAG SAVIĆ | 1000.00 RSD |
NINOSLAV GERGIC | 14850.00 RSD |
RADOMIR RADOVANOVIĆ | 2000.00 RSD |
RADOVAN ŠVEDIĆ | 3000.00 RSD |
RADOVAN ŠVEDIĆ | 3000.00 RSD |
JELENA PETKOVIĆ | 1000.00 RSD |
ÐORÐE ANDŽIĆ | 2000.00 RSD |
SAŠA MAJINSKI | 500.00 RSD |
JAVNI BELEŽNIK JASNA VASILJEVIC | 10000.00 RSD |
SINDIKALNA ORGANIZACIJA TE NIKOLA | 20000.00 RSD |
SUNCOKRET DOO | 2500.00 RSD |
ZORAN MATIJEVIĆ | 500.00 RSD |
ALEKSANDAR ÐURIČIĆ | 2000.00 RSD |
ARGENET KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA | 5000.00 RSD |
ARGGOLD DOO | 5000.00 RSD |
ZORAN MATIJEVIĆ | 500.00 RSD |
MILICA POLIC | 200.00 RSD |
BRAND UP TEAM DOO | 5000.00 RSD |
JOVAN VIĆOVAC | 1000.00 RSD |
PANASHOP DOO | 25000.00 RSD |
JOVAN VIĆOVAC | 1000.00 RSD |
MLADEN RADE MILIC | 10000.00 RSD |
RADOSLAV SOVRLIC | 10000.00 RSD |
MAURER ANDRE | 45.50 EUR |
SRDJAN JOVANOVIC | 100.00 EUR |
Vladan Andjus | 4000.00 RSD |
Mihailo Tomovic | 1000.00 RSD |
Vladimir Vuletic | 1100.00 RSD |
Branislav Veljković | 375.00 RSD |
Danka Pilja | 6000.00 RSD |
Аљексеј Ковинскиј | 1000.00 RSD |
Аљексеј Ковинскиј | 1000.00 RSD |
Аљексеј Ковинскиј | 1000.00 RSD |
Аљексеј Ковинскиј | 1000.00 RSD |
Аљексеј Ковинскиј | 1000.00 RSD |
MVM COMPANY DOO | 5000.00 RSD |
VLADICA STANKOVIC | 10000.00 RSD |
30.01.2019. | |
Ukupno uplaćeno na dan: 30.01.2019. |
50,00 EUR 302.000,00 RSD |
MILOŠ DEJANOVIĆ | 2000.00 RSD |
BILJANA SAPONJIC | 3000.00 RSD |
PEJOVIC IVA | 8600.00 RSD |
BRANISLAVA STOJANOVIC PR | 1000.00 RSD |
MARKO ÐURIČIĆ | 1000.00 RSD |
MIRJANA ELEZ | 1000.00 RSD |
ENES LJAJIĆ | 1000.00 RSD |
ÐORÐE PETROVIC | 700.00 RSD |
IRENA SAVIC | 2000.00 RSD |
MILOSAVA ILIĆ | 500.00 RSD |
DEJAN PETROVIĆ | 1000.00 RSD |
SLADANA DRAGICEVIC | 18000.00 RSD |
MILJAN OTASEVIC | 1050.00 RSD |
DRAGAN ZIVKOVIC | 6430.00 RSD |
MILENA PEKOVIĆ | 6000.00 RSD |
DANIJEL KUČ | 300.00 RSD |
NATALIJA SAVIĆ | 500.00 RSD |
BORJANA KLIKOVAC | 300.00 RSD |
BOJAN STANISAVLJEVIĆ | 6000.00 RSD |
MILAN RADOSAVLJEVIC | 800.00 RSD |
VLADIMIR ÐORÐEVIĆ | 5000.00 RSD |
OLIVERA LOCI | 500.00 RSD |
JOVICA SIMONOVIĆ | 1000.00 RSD |
VITA ELKO DOO BEOGRAD | 10000.00 RSD |
IVICA PEJČINOVIĆ | 500.00 RSD |
KOZOMARA MILKA | 500.00 RSD |
SINDIKALNA ORGANIZACIJA PRO TENT | 9000.00 RSD |
S. MALBAA | 10000.00 RSD |
RADOSAV MARINKOVIĆ | 5000.00 RSD |
VUKO JOVIČIĆ | 1000.00 RSD |
VET SUPPLEMENTS DOO | 3000.00 RSD |
NIKOLA KLICKOVIC | 2000.00 RSD |
TOMIC ZORAN | 500.00 RSD |
STANKOVSKI NATAŠA | 79460.00 RSD |
MILAN PAPULIĆ | 6000.00 RSD |
ANDRIJA ANTONIJEVIC | 1000.00 RSD |
MASKOM INTERNATIONAL DOO BEOGRAD (S | 5000.00 RSD |
GRUBIN EXPORT-IMPORT DOO | 10000.00 RSD |
BAJT VUČINIĆ INŽENJERING DOO | 3000.00 RSD |
SAVCIC MILJA | 1000.00 RSD |
SANJA TOMIĆ | 5000.00 RSD |
AGRO D BJEKIC EXTRA DOO TEMERIN | 15000.00 RSD |
MAGYAR TUENDE | 50.00 EUR |
Tijana Jankovic | 2000.00 RSD |
Nemanja Nedeljković | 2000.00 RSD |
Tatjana Stankovic | 3000.00 RSD |
Uroš Konstantinović | 2000.00 RSD |
Stanisic | 1500.00 RSD |
Marko Stankov | 20000.00 RSD |
ANONIMNI DONATOR | 3500.00 RSD |
ANONIMNI DONATOR | 2000.00 RSD |
ANONIMNI DONATOR | 6000.00 RSD |
ANONIMNI DONATOR | 3000.00 RSD |
MARKO VUKIČEVIĆ | 10000.00 RSD |
RADOVAN TADIC | 8000.00 RSD |
STOJIĆ KRISTINA | 2360.00 RSD |
NENAD ĐORĐEVIC | 1000.00 RSD |
MILAN MILAN LAKOVIC | 1000.00 RSD |
29.01.2019. | |
Ukupno uplaćeno na dan: 29.01.2019. |
27,00 EUR 197.131,00 RSD |
SLAVICA MAKSIMOVIĆ | 500.00 RSD |
MIKI LUKAČ | 3000.00 RSD |
DRAGAN RAKITA | 2000.00 RSD |
STEVAN OBRADOVIC | 1000.00 RSD |
DUNJA POPADIĆ | 500.00 RSD |
SANDRA PANTELIC | 500.00 RSD |
MARKO JOVANOVIC | 500.00 RSD |
SANDRA PANTELIC | 500.00 RSD |
IVANA NEMAN-JANKOVIĆ | 500.00 RSD |
ZORAN KANTAR | 150.00 RSD |
TIJANA ÐORÐEVIĆ | 1000.00 RSD |
JAVNI BELEŽNIK MILKA SREDOJEVIĆ | 5000.00 RSD |
FLOOREXPERTS DOO BEOGRAD | 6000.00 RSD |
ŽELJKO | 1000.00 RSD |
ALMIR HALILI | 150.00 RSD |
SUNČICA ŽIVKOVIĆ | 1000.00 RSD |
MARKO JOVANOVIC | 500.00 RSD |
MILAN DOKIC | 1800.00 RSD |
MILENKO MAVRAK | 75000.00 RSD |
DEJAN DIMITRIJEVIĆ | 1400.00 RSD |
DESANKA ROMIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ | 3000.00 RSD |
JAVNI IZVRŠITELJ KOSTA BRDARIĆ P | 3000.00 RSD |
SANJA SPASIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ | 10000.00 RSD |
NEBOJŠA SLOBODAN JOVANOVIĆ | 500.00 RSD |
ALEKSANDRA SIBINOVIĆ | 1000.00 RSD |
NIKOLA PETROVIĆ | 1200.00 RSD |
BOZIDAR URUKALO | 11731.00 RSD |
NADA ĆOSIĆ | 5000.00 RSD |
FAZI DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 20000.00 RSD |
DARKO ČUPKOVIĆ | 2000.00 RSD |
BRAHNA BARBARA | 5000.00 RSD |
DELIJE | 5000.00 RSD |
PIROCANAC DOO | 10000.00 RSD |
SUNCOKRET DOO | 2500.00 RSD |
MONT GLASS DOO | 3000.00 RSD |
STANIC ALEKSANDRA | 700.00 RSD |
IVAN BARTOS | 15.00 EUR |
MARCEK MARIJANA | 12.00 EUR |
Nenad Djermanovic | 5000.00 RSD |
BORIS PAPIĆ PR JAVNI IZVRŠITEL | 3000.00 RSD |
ÐORÐE CVTKOVIC | 3500.00 RSD |
28.01.2019. | |
Ukupno uplaćeno na dan: 28.01.2019. |
50,00 EUR 648.486,25 RSD |
MILICA PETKOVIĆ | 300.00 RSD |
BRANISLAVA OSTOJIĆ | 2000.00 RSD |
IVANA JELACA | 1000.00 RSD |
BATO VASIC | 11500.00 RSD |
NIKOLA BUKATAREVIC | 200.00 RSD |
MID | 31000.00 RSD |
VEDRAN DRAKUL | 500.00 RSD |
GORAN VUJASINOVIĆ | 500.00 RSD |
MILJANA UROSEVIC | 1500.00 RSD |
BOGDAN MIŠKOVIĆ | 200.00 RSD |
PAVLOVIC STEFAN | 200.00 RSD |
ALEKSANDAR STOJSAVLJEVIĆ | 1000.00 RSD |
BRATISLAV BALJAK | 200.00 RSD |
MILAN PETROVIĆ | 1111.00 RSD |
ALEKSANDRA ĆOSIĆ | 3000.00 RSD |
TANJA MILANOVIĆ | 1200.00 RSD |
ALEKSANDAR STOJSAVLJEVIĆ | 1000.00 RSD |
GORAN VUJASINOVIĆ | 500.00 RSD |
ALEKSANDRA ĆOSIĆ | 3000.00 RSD |
MILENA PAVLOVIC | 2000.00 RSD |
POTROŠAČI STR "LUG" | 40015.00 RSD |
VESNA BAJIC PR TRI MB UNIVERZAL | 5000.00 RSD |
MARIJA PAVLOVIC | 200.00 RSD |
GORAN VUJASINOVIĆ | 500.00 RSD |
PRIVREDNO DRUŠTVO BADIN SOFT DOO N | 50000.00 RSD |
JAVNI IZVRŠITELJ BILJANA PETROVI X | 5000.00 RSD |
ORTACKO DRUŠTVO IZVRŠITELJI BEOGRAD | 5000.00 RSD |
ORTACKO DRUŠTVO IZVRŠITELJI BEOGRAD | 5000.00 RSD |
RATKO VIDOVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ | 10000.00 RSD |
BILJANA UZELAC | 500.00 RSD |
MILIVOJE DIKIĆ PREDUZETNIK DIKA DM | 12000.00 RSD |
KATARINA OKOVI | 50.00 RSD |
KSENIJA ZORIĆ MAÐAREV | 1500.00 RSD |
DANIJELA SURTOV | 352.00 RSD |
JELENA PETROVIC | 500.00 RSD |
DRAGANA SAKIC | 5000.00 RSD |
VLADIMIR VASILJEVIC | 1000.00 RSD |
DARKO ARAPOVIC | 4000.00 RSD |
IVANA PEJI | 140.00 RSD |
SNEZANA COPIC APATIN | 5790.00 RSD |
STOJAN GNJATOVIC | 6000.00 RSD |
TIJANA OSTROGONAC | 1000.00 RSD |
LEPOSAVA NIKOLIĆ | 4000.00 RSD |
SRÐAN TRAILOVIĆ | 1000.00 RSD |
ZLATKO STOJKOVIĆ | 6000.00 RSD |
TAMARA SAVIĆ RIBARI | 1000.00 RSD |
MILOS MISKOVIC | 5000.00 RSD |
BOJANA DŽODAN | 5000.00 RSD |
MARIJAN | 3000.00 RSD |
ALEKSANDAR | 1000.00 RSD |
INFOSTUD 3 SUBOTICA | 40000.00 RSD |
VLADIMIR HEÐI | 5000.00 RSD |
NATAŠA VALENTA-HUMAN | 140960.00 RSD |
DARKO BRAŠANAC | 25000.00 RSD |
TAMARA SAVIĆ RIBARI | 1000.00 RSD |
ASW AUDIT & ADVISORY DOO | 20000.00 RSD |
BIROGRAFIKA MB D.O.O. | 10000.00 RSD |
GUMA-BELT DOO | 5000.00 RSD |
BANSEK TRADE DOO | 5000.00 RSD |
TAMARA SAVIĆ RIBARI | 1000.00 RSD |
ANONIMAN | 50000.00 RSD |
VLADIMIR PETROVIĆ | 1000.00 RSD |
TAMARA SAVIĆ RIBARI | 1000.00 RSD |
IVONA TENJI | 5000.00 RSD |
STOJANOVIC DELFA | 1200.00 RSD |
PALINKAS IVANA | 2000.00 RSD |
ANIC VESNA | 300.00 RSD |
BOJAN ĐURIC PR IZVRŠITELJ BEOGRAD | 20000.00 RSD |
LJUBINKA BOGOJEVIC | 40.00 EUR |
LJUBINKA BOGOJEVIC | 10.00 EUR |
NATASA MILOSEVIC | 4960.75 RSD |
JOVANA ZIVKOVIC | 49607.50 RSD |
Milena Pribic | 11000.00 RSD |
Samuel Mravik | 2000.00 RSD |
ANONIMNI DONATOR | 1000.00 RSD |
27.01.2019. | |
Ukupno uplaćeno na dan: 27.01.2019. |
9.000,00 RSD |
Nebojša Radosavljević | 2000.00 RSD |
Beata Barna | 7000.00 RSD |
26.01.2019. | |
Ukupno uplaćeno na dan: 26.01.2019. |
344.150,00 RSD |
Vladimir Novaković | 50000.00 RSD |
STEFAN MANČIĆ | 1950.00 RSD |
MILANA BUBALO | 1000.00 RSD |
MILANA BEOKOVIĆ | 236000.00 RSD |
Marko Ciric | 2200.00 RSD |
Ivana Bulatovic | 25000.00 RSD |
Ivana Bulatovic | 25000.00 RSD |
Nevena Petrovic | 2000.00 RSD |
Branka Vasic Tomic | 1000.00 RSD |
25.01.2019. | |
Ukupno uplaćeno na dan: 25.01.2019. |
86,00 EUR 994.453,45 RSD |
SAŠAA RADOVANOVIĆ | 10000.00 RSD |
DRAGAN DEBELJAK | 2500.00 RSD |
ALEKSANDRA BASTA | 2500.00 RSD |
MEDIJATOR OMLADINSKA ZADRUGA BEOGRA | 10000.00 RSD |
NIKOLA CVETKOVIĆ | 8000.00 RSD |
MARKO IVKOVIC | 1000.00 RSD |
ZELJKO MIJAKOVAC | 12000.00 RSD |
IVANA GABOROV | 2000.00 RSD |
MILIJA MILANOVIĆ | 1000.00 RSD |
SNEZANA MARKOVIC | 300.00 RSD |
MILICA PAVIC | 53000.00 RSD |
MILICA STAJKOVIĆ | 2000.00 RSD |
FINANCIAL FOX AGENCIJA PR | 12000.00 RSD |
JKP VODOVOD I KANAL. DISTRIB. VODE | 5250.00 RSD |
JKP VODOVOD I KANAL. DISTRIB. VODE | 22477.00 RSD |
MILAN NIKOLIC PROFESO | 5000.00 RSD |
ADAM SULEJMANI | 6000.00 RSD |
MARKO IVKOVIC | 10000.00 RSD |
ALEKSANDAR RISTOVIĆ PR JAVNI IZVRS | 20000.00 RSD |
TRIGON INVEST DOO | 30000.00 RSD |
MARKO PALAMAREVIC PR IZVRŠITELJ BEO | 20000.00 RSD |
ALEKSANDRA BASTA | 2500.00 RSD |
MIRJANA VIDOVIĆ | 5000.00 RSD |
DUŠICA TOŠIĆ | 2000.00 RSD |
TANJA POPOVIĆ | 12000.00 RSD |
DEJAN STANKOVIC PREDUZETNIK TRGOVIN | 10000.00 RSD |
SRDJAN STOJANOVIC - | 124700.00 RSD |
DRUGARI IZ PIVNICE 59 | 11500.00 RSD |
NATAŠA PETROVIĆ | 500.00 RSD |
STUPAR ILONKA | 500.00 RSD |
ALEKSANDRA SLOVIĆ LJUBOMIRA | 200.00 RSD |
MARINA BOGUNOVIĆ | 1000.00 RSD |
OLIVERA DIVLJAK | 1000.00 RSD |
JOVAN RISOVIĆ | 2000.00 RSD |
ANA AĆIMOV | 200.00 RSD |
anonimni donator | 250000.00 RSD |
anonimni donator | 250000.00 RSD |
ROBERT FERENCIC | 43.00 EUR |
ROBERT FERENCIC | 43.00 EUR |
NIKOLA JOVANOVIC | 10200.00 RSD |
FONDACIJA EXITKISA NOVI SAD | 20000.00 RSD |
PR ÐUS STR AP | 25000.00 RSD |
SRÐA RADOVIĆ | 12000.00 RSD |
MILAN KUZMANOVIC | 2976.45 RSD |
Ivan Zivanovic | 10000.00 RSD |
Sasa Delezan | 1000.00 RSD |
Dragana Tekic | 5150.00 RSD |