Uplate za odrasle
Spisak uplata - Miloš Šepa | |
PRIKUPLJENE DONACIJE | 0.00 RSD |
KORISNIK ISKORISTIO | 0.00 RSD |
Stanje na računu | |
Raspodela sa opšteg računa | |
Raspodela sa korisničkog računa | |
Povraćaj sredstava | |
Donator | Iznos |
SMS TELENOR 09/2019 | 400,00 RSD |
SMS MTS 8/2019 | 200,00 RSD |
SMS TELENOR 07/2019 | 400,00 RSD |
SMS MTS 06/2019 | 400,00 RSD |
SMS MTS 04/2019 | 200,00 RSD |
SMS VIP 07/2019 | 200,00 RSD |
SMS TELENOR 06/2019 | 400,00 RSD |
SMS VIP 06/2019 | 200,00 RSD |
SMS MTS 03/2019 | 200,00 RSD |
SMS TELENOR 04/2019 | 400,00 RSD |
SMS VIP 04/2019 | 200,00 RSD |
SMS TELENOR 03/2019 | 1.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 600,00 RSD |
BOJAN TANASIĆ | 10.000,00 RSD |
SEPA SOFIJA UGRINOVAC | 22.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 4.400,00 RSD |
SMS 455 CHF | 1.636,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 14.800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 12.300,00 RSD |
KONDI XC6 D.O.O. | 10.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 18.900,00 RSD |
STKR DADO I MAJA CUPRIJA | 5.000,00 RSD |
Branislav Živković | 5.000,00 RSD |
Marko Ivković | 500,00 RSD |
Nikola Jelenković | 1.000,00 RSD |
Spisak uplata - Emilija Pavlović | |
PRIKUPLJENE DONACIJE | 0.00 RSD |
KORISNIK ISKORISTIO | 0.00 RSD |
Stanje na računu | |
Raspodela sa opšteg računa | |
Raspodela sa korisničkog računa | |
Povraćaj sredstava | |
Donator | Iznos |
SMS TELENOR 07/2019 | 200,00 RSD |
SMS MTS 06/2019 | 400,00 RSD |
SMS MTS 04/2019 | 200,00 RSD |
SMS MTS 03/2019 | 200,00 RSD |
SMS TELENOR 04/2019 | 200,00 RSD |
SMS VIP 04/2019 | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 17.600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.200,00 RSD |
JELENA DMITROVIĆ | 5.000,00 RSD |
MARKO ČEDO IVKOVIĆ | 400,00 RSD |
ILIJA DMITROVIĆ | 500,00 RSD |
Milan Jovanovic | 2.200,00 RSD |
JOVANA PETROVIĆ | 1.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
ALEKSANDRA BASTA | 2.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
MILOŠ DUŠKIĆ | 3.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 600,00 RSD |
MARIJA VUCKOVIC | 1.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.200,00 RSD |
DANICA CVITKOVAC | 1.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 600,00 RSD |
DORIC JELENA | 2.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 8.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 9.600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 5.000,00 RSD |
SMS 455 CHF | 895,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 38.100,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 10.100,00 RSD |
Ester Jambor | 2.000,00 RSD |
Spisak uplata - Dragana Prosinger | |
PRIKUPLJENE DONACIJE | 0.00 RSD |
KORISNIK ISKORISTIO | 0.00 RSD |
Stanje na računu | |
Raspodela sa opšteg računa | |
Raspodela sa korisničkog računa | |
Povraćaj sredstava | |
Donator | Iznos |
UDRUŽENJE PODIUM | 7.500,00 RSD |
SMS VIP 10/2019 | 1.400,00 RSD |
SMS TELENOR 09/2019 | 800,00 RSD |
SMS MTS 8/2019 | 1.000,00 RSD |
Tatjana Vuković | 1.000,00 RSD |
SMS VIP 09/2019 | 1.000,00 RSD |
SMS TELENOR 08/2019 | 800,00 RSD |
SMS MTS 07/2019 | 400,00 RSD |
SMS VIP 08/2019 | 600,00 RSD |
SMS MTS 05/2019 | 800,00 RSD |
SMS MTS 06/2019 | 200,00 RSD |
SMS MTS 04/2019 | 1.200,00 RSD |
SMS VIP 07/2019 | 600,00 RSD |
SMS TELENOR 05/2019 | 400,00 RSD |
SMS VIP 05/2019 | 1.600,00 RSD |
SMS MTS 03/2019 | 200,00 RSD |
SMS VIP 04/2019 | 400,00 RSD |
SMS TELENOR 04/2019 | 400,00 RSD |
SMS TELENOR 03/2019 | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 4.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 65.200,00 RSD |
JELENA NIKOLIĆ | 500,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 4.600,00 RSD |
SLAVICA DJURIŠIĆ | 5.000,00 RSD |
FONDACIJA OSMEH NA DAR | 1.000,00 RSD |
FONDACIJA OSMEH NA DAR | 2.500,00 RSD |
FONDACIJA OSMEH NA DAR | 1.500,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 72.000,00 RSD |
FONDACIJA OSMEH NA DAR | 2.000,00 RSD |
FONDACIJA OSMEH NA DAR | 27.400,00 RSD |
ZAJEDNO ZA ŽIVOT UDRUŽENJE | 100.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 5.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 4.200,00 RSD |
TAMARA STANČEV | 1.000,00 RSD |
BRANISLAVA OSTOJIĆ | 500,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 4.800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.800,00 RSD |
IGOR SOKOLOVIC | 6.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 9.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 3.400,00 RSD |
TIJANA ĐORĐEVIĆ | 1.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 9.200,00 RSD |
TEPKOS DOO CONOPLJA | 5.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 16.300,00 RSD |
Mirela Jeremić | 100,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.600,00 RSD |
Đorđo Kalaković | 500,00 RSD |
Aleksandra Basta | 3.000,00 RSD |
Spisak uplata - Stefan Jovanović | |
PRIKUPLJENE DONACIJE | 0.00 RSD |
KORISNIK ISKORISTIO | 0.00 RSD |
Stanje na računu | |
Raspodela sa opšteg računa | |
Raspodela sa korisničkog računa | |
Povraćaj sredstava | |
Donator | Iznos |
SMS 455 CHF za 07/19 | 8.496,00 RSD |
SMS VIP 10/2019 | 2.200,00 RSD |
SMS TELENOR 09/2019 | 600,00 RSD |
SMS MTS 8/2019 | 127.400,00 RSD |
SMS VIP 09/2019 | 600,00 RSD |
SMS MTS 07/2019 | 104.400,00 RSD |
SMS TELENOR 08/2019 | 85.200,00 RSD |
SMS VIP 08/2019 | 70.400,00 RSD |
SMS TELENOR 07/2019 | 79.400,00 RSD |
SMS MTS 05/2019 | 200,00 RSD |
SMS MTS 06/2019 | 200,00 RSD |
MITROVIC ZORAN | 300,00 RSD |
SMS MTS 04/2019 | 200,00 RSD |
SMS VIP 07/2019 | 57.800,00 RSD |
Bogdan Drešević | 700,00 RSD |
Ana Veljkovic | 12.000,00 RSD |
JAKOVLJEVIC VESNA | 2.000,00 RSD |
SMS TELENOR 06/2019 | 200,00 RSD |
DANIJELA GRUJOVIĆ | 700,00 RSD |
SINIŠA DURKULIĆ | 10.000,00 RSD |
DAVID PAVICEVIC | 500,00 RSD |
ALEKSANDAR SIMOVIĆ | 35.000,00 RSD |
DEJAN VELJOVIĆ | 2.000,00 RSD |
ALEKSA SIMOVIC | 5.000,00 RSD |
MINA MILETIC | 200,00 RSD |
Olivera Raičević | 1.000,00 RSD |
DUŠICA BUDIMIR | 2.000,00 RSD |
MLADEN MILOŠEVIĆ | 4.000,00 RSD |
SPASOVIC ALEKSANDRA | 250,00 RSD |
RADOMIR RADOVANOVIĆ | 2.000,00 RSD |
GORAN ÐORÐEVIĆ | 5.000,00 RSD |
DR PAVLOVI KARDIOLOGIJA | 6.000,00 RSD |
SMS MTS 03/2019 | 200,00 RSD |
SMS TELENOR 04/2019 | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.000,00 RSD |
MARKO ŽARIC | 300,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 47.600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 93.800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
PČELARSTVO RADOJEVIĆ DOO KRAGUJEV | 10.000,00 RSD |
DEJAN ANTONIC | 1.000,00 RSD |
Olivera Raičević | 1.000,00 RSD |
BOJAN KRSTIĆ | 2.000,00 RSD |
TIJANA MATOVIĆ | 1.000,00 RSD |
DRAGAN ČORBIĆ | 1.000,00 RSD |
JELENA MOJSILOVIĆ | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 600,00 RSD |
ALF KOLOR ŠID | 6.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.000,00 RSD |
IVANA ZUBIĆ | 5.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 6.400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 4.800,00 RSD |
TODOR PUSARA | 500,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 46.600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 565.600,00 RSD |
GABRIJELA MLINAREK | 6.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.600,00 RSD |
Dejan Šiniković | 1.200,00 RSD |
IGOR SALOM | 5.000,00 RSD |
HALIK KATARINA | 598,00 RSD |
Aleksandra Antonic | 500,00 RSD |
JELENA MOJSILOVIĆ | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 402.000,00 RSD |
SMS 455 CHF | 895,00 RSD |
Borislav Maksimović | 2.000,00 RSD |
Branislav Bosanac | 1.913,91 RSD |
Slanev Olujić | 500,00 RSD |
Jelena Kurbalija | 200,00 RSD |
Hristina Tucaković | 5.000,00 RSD |
Olga Pavlović | 2.000,00 RSD |
Sanja Nidžović | 1.000,00 RSD |
Dušan Čeganjac | 500,00 RSD |
Marija Kolar | 2.000,00 RSD |
Milan Banjac | 2.000,00 RSD |
Vlada Milošević | 200,00 RSD |
Valentina Mitić | 2.000,00 RSD |
Aleksandra Stankov | 5.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 264.100,00 RSD |
Milan Obradović | 11.440,00 RSD |
Mirela Jeremić | 100,00 RSD |
Aleksandar Damnjanović | 400,00 RSD |
Mladen M. Rosic | 200,00 RSD |
Tatjana Marjanović | 1.000,00 RSD |
Aleksandra Stojanović | 300,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 84.400,00 RSD |
Nada Herbut | 1.000,00 RSD |
Milorad Radnov | 1.000,00 RSD |
Jovana Kostadinović | 3.600,00 RSD |
Dragana Vuković | 5.000,00 RSD |
Bojan Jovanović | 10.513,08 RSD |
Dejan Aničić | 200,00 RSD |
Jelena Mojsilović | 200,00 RSD |
Slobodanka Radić | 1.000,00 RSD |
Nemanja čolić | 1.000,00 RSD |
Zorica Vučković | 500,00 RSD |
Miloš Kovačević | 1.000,00 RSD |
Spasoje Radojević | 200,00 RSD |
Milena Đorđe Stojanović | 1.000,00 RSD |
Vuk Ilić | 1.000,00 RSD |
Srđan Srećković | 5.000,00 RSD |
Dragana Marinković | 201,00 RSD |
Spisak uplata - Aleksandar Đorđević | |
PRIKUPLJENE DONACIJE | 0.00 RSD |
KORISNIK ISKORISTIO | 0.00 RSD |
Stanje na računu | |
Raspodela sa opšteg računa | |
Raspodela sa korisničkog računa |
2.000.000,00 RSD |
Povraćaj sredstava | |
Donator | Iznos |
SMS MTS 8/2019 | 200,00 RSD |
SMS MTS 07/2019 | 400,00 RSD |
SMS MTS 04/2019 | 200,00 RSD |
SMS VIP 04/2019 | 600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
JELENA DIMITRIJEVIĆ | 1.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
DRAGICA STANIMIROV | 50.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 600,00 RSD |
VESNA VESNIC | 5.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.400,00 RSD |
Dragan C. | 7.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.000,00 RSD |
ILIJA KOVAČEVIĆ | 1.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 800,00 RSD |
Srdjan Grbavac | 1.200,00 RSD |
DUŠICA MALINIĆ | 1.000,00 RSD |
VESNA VESNIC | 5.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 3.800,00 RSD |
SMS 455 CHF | 1.593,00 RSD |
BRANKA DOKIC | 13.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.800,00 RSD |
Irena Borisavljević | 5.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 20.200,00 RSD |
SMS 455 CHF | 1.653,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 15.800,00 RSD |
BELCEVIC SRDAN | 100,00 RSD |
SMS 455 CHF | 23.570,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 372.600,00 RSD |
SMS 455 CHF | 17.904,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 407.000,00 RSD |
Jovan Lazarević | 10.000,00 RSD |
Sloboda Danilović | 1.000,00 RSD |
Borisav Ranković | 12.200,00 RSD |
Nikola Cvetković | 49.500,00 RSD |
Slavica Todorović | 6.000,00 RSD |
Bojan Gajić | 1.230,00 RSD |
Marina Petrović | 2.000,00 RSD |
Vladimir Veselinović | 1.000,00 RSD |
SPORTSKI KLUB MAESTRO | 15.000,00 RSD |
MIŠO STR | 3.000,00 RSD |
KONTO PLUS KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA | 1.000,00 RSD |
Irena Rajković | 2.000,00 RSD |
Zorica Jovanović Matić | 2.500,00 RSD |
Marko Marinković | 2.000,00 RSD |
Radmilo Obradović | 500,00 RSD |
Manuela Milutinovic | 4.000,00 RSD |
Lazar Gitanovic | 8.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 232.900,00 RSD |
Bogdan Dobrota | 8.500,00 RSD |
Tamara Ćirić | 200,00 RSD |
Tamara Ćirić | 2.670,00 RSD |
Jovana Radovanović | 1.000,00 RSD |
Ksenija Ćosić | 16.150,00 RSD |
Marko Milisavljević | 500,00 RSD |
Uroš Stojaković | 9.000,00 RSD |
AGRAR HIT DOO VARVARIN | 10.000,00 RSD |
Danijela Antić | 10.300,00 RSD |
C.S.R. ZA OPST.VARVARIN I CICEVAC | 500.000,00 RSD |
Jelena Tomašević | 500,00 RSD |
Dejan Živković | 600,00 RSD |
Saša Bogdanović | 13.000,00 RSD |
Nebojša Korica | 1.000,00 RSD |
Ivan Petrović | 1.000,00 RSD |
Ivana Bošković | 2.240,00 RSD |
BAJA DOO POJATE | 30.000,00 RSD |
Miloš Cvetković | 1.000,00 RSD |
Jovana Radovanović | 6.170,00 RSD |
Predrag Vasić | 500,00 RSD |
Nenad Milosavljević | 12.500,00 RSD |
Miloš Miskeljin | 1.000,00 RSD |
Dragana Antić Petrović | 5.511,22 RSD |
Marko Milićević | 100,00 RSD |
Milan Stanković | 2.000,00 RSD |
Aleksandra Basta | 3.000,00 RSD |
Violeta Vuckovic | 2.000,00 RSD |
Nikola Sibinović | 500,00 RSD |
MIŠO STR | 3.000,00 RSD |
Slavica Todorović | 10.000,00 RSD |
Božana Ivanović | 2.000,00 RSD |
Jovana Markovic | 5.500,00 RSD |
Ana Milenkovic Stankovic | 1.000,00 RSD |
Kristina Peric | 1.000,00 RSD |
Jovana Markovic | 1.500,00 RSD |
Nikola Dordevic (neproknjižena PayPal uplata) | 30,00 EUR |
Spisak uplata - Vladimir Đajić | |
PRIKUPLJENE DONACIJE | 0.00 RSD |
KORISNIK ISKORISTIO | 0.00 RSD |
Stanje na računu | |
Raspodela sa opšteg računa | |
Raspodela sa korisničkog računa | |
Povraćaj sredstava |
35.574,00 RSD |
Donator | Iznos |
SMS MTS 07/2019 | 1.200,00 RSD |
STASEVIC VLADIMIR | 1.000,00 RSD |
SMS MTS 05/2019 | 1.000,00 RSD |
SMS MTS 06/2019 | 400,00 RSD |
SMS MTS 04/2019 | 400,00 RSD |
SMS TELENOR 05/2019 | 400,00 RSD |
SMS MTS 03/2019 | 200,00 RSD |
SMS TELENOR 04/2019 | 200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 4.400,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.200,00 RSD |
IGOR MILIKIĆ | 1.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 3.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.200,00 RSD |
VUĆOM SPEDICIJA DOO | 30.000,00 RSD |
AIR SPEED D.O.O. ZA UNUTRASNJU I ME | 30.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 6.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 2.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 5.600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 1.600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 8.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 10.200,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 29.400,00 RSD |
ILIJA KOVAČEVIĆ | 600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 6.000,00 RSD |
SMS 455 CHF | 873,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 58.600,00 RSD |
Ivona Ilić | 1.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 116.400,00 RSD |
Katarina Bokić | 29.500,00 RSD |
Marija Mitrović | 20.000,00 RSD |
Momčilo Nikolić | 6.500,00 RSD |
Mirela Jeremić | 100,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 100,00 RSD |
Milica Bojovic | 3.000,00 RSD |
Milica Bojovic | 3.000,00 RSD |
Ljubica Radović | 5.000,00 RSD |
Milica Bojovic | 2.000,00 RSD |
Goran Đ. | 1.000,00 RSD |
Milica Bojovic | 3.000,00 RSD |
MARY SPED DOD BEOGRAD | 5.000,00 RSD |
AIR SPEED DOO BEOGRAD | 50.000,00 RSD |
Familija Peric | 10.000,00 RSD |
Milica Bojovic | 3.000,00 RSD |
Darija Zecevic | 5.000,00 RSD |
Aleksandar Stosic | 25.000,00 RSD |
Spisak uplata - Marija Milošević | |
PRIKUPLJENE DONACIJE | 0.00 RSD |
KORISNIK ISKORISTIO | 0.00 RSD |
Stanje na računu | |
Raspodela sa opšteg računa | |
Raspodela sa korisničkog računa | |
Povraćaj sredstava | |
Donator | Iznos |
ALEKSANDAR DIMIC | 1.000,00 RSD |
SMS VIP 10/2019 | 5.000,00 RSD |
IVANA IVKOVIĆ | 3.000,00 RSD |
SMS TELENOR 09/2019 | 1.600,00 RSD |
SMS MTS 8/2019 | 7.200,00 RSD |
JELENA AKSIC | 6.000,00 RSD |
DANIJELA TASIC | 6.000,00 RSD |
JELENA NEDIĆ | 2.000,00 RSD |
VESNA DŽUVEROVIC | 6.000,00 RSD |
Bojan Šuman | 11.123,30 RSD |
IGOR JARAMAZ | 5.900,00 RSD |
MAJA MARKOVIĆ | 5.877,81 RSD |
BRANISLAVA KOVACEVIC | 5.876,00 RSD |
TANJA TOMIC | 5.900,00 RSD |
LAZAR DOSTANIC | 206,02 RSD |
OLGICA ANDRIĆ | 6.000,00 RSD |
NEW BELL OD | 5.875,00 RSD |
SMS VIP 09/2019 | 1.600,00 RSD |
MILENA DASUKIDIS PR APOSTROF | 5.875,90 RSD |
MILICA DRAGIĆEVIĆ | 5.900,00 RSD |
IGOR SIKIMIC | 1,00 RSD |
JELENA ROSIC | 5.900,00 RSD |
JASMINA ČIRIĆ | 5.850,00 RSD |
PARTALOSKI ANA | 6.000,00 RSD |
ANA MILOSAVLJEVIĆ | 6.000,00 RSD |
SMS TELENOR 08/2019 | 2.600,00 RSD |
SMS MTS 07/2019 | 2.000,00 RSD |
TINA SAMARDŽIĆ | 5.880,00 RSD |
NEBOJA MANDRAPA | 6.000,00 RSD |
DRAGANA RAŠIĆ VUKOVIĆ | 5.880,00 RSD |
IVANA GLIGORIJEVIĆ | 5.879,42 RSD |
COLOVIC DAVORKA | 5.835,00 RSD |
NADA BUZADŽIC NIKOLAJEVIC | 5.881,00 RSD |
SMS VIP 08/2019 | 2.800,00 RSD |
MAŠA RADONIC | 1.000,00 RSD |
TINA ŽUCKO | 11.759,13 RSD |
SMS TELENOR 07/2019 | 1.400,00 RSD |
SMS MTS 05/2019 | 9.000,00 RSD |
SMS MTS 06/2019 | 3.600,00 RSD |
SMS MTS 04/2019 | 62.400,00 RSD |
SMS VIP 07/2019 | 400,00 RSD |
SLAÐANA STOŠIĆ | 200,00 RSD |
SMS TELENOR 06/2019 | 2.200,00 RSD |
SMS VIP 06/2019 | 2.000,00 RSD |
SMS 455 CHF za 04/19 | 1.676,00 RSD |
SMS VIP 05/2019 | 3.400,00 RSD |
SMS TELENOR 05/2019 | 4.600,00 RSD |
SMS MTS 03/2019 | 8.200,00 RSD |
SMS TELENOR 04/2019 | 49.600,00 RSD |
SMS VIP 04/2019 | 27.800,00 RSD |
SMS TELENOR 03/2019 | 7.200,00 RSD |
SMS VIP 03/2019 | 4.200,00 RSD |
DUSAN IVKOVIC | 100,00 EUR |
UROŠ SPASOJEVIĆ | 1.200,00 RSD |
MARKO SIMIĆ | 5.000,00 RSD |
MARA ADAMOV KARAPANDŽA | 1.000,00 RSD |
MILOŠ STOJANČEV | 300,00 RSD |
Milos Mitrovic | 2.000,00 RSD |
PEHARI MB TRGOVINSKA RADNJA | 10.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 39.400,00 RSD |
KM AGENCIJA | 10.000,00 RSD |
KVM TEHNIK DOO SMEDEREVO | 20.000,00 RSD |
Stevica Markovic | 5.000,00 RSD |
ISKRA JOVANOVSKA | 24.000,00 RSD |
DAMNJANOVIĆ ZORAN | 12.000,00 RSD |
ALEKSANDAR HRISTIĆ | 2.000,00 RSD |
TAMARA ÐAKOVIĆ | 5.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 60.400,00 RSD |
SMS 455 CHF | 1.617,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 17.800,00 RSD |
BORKO KOVACEVIC | 5.000,00 RSD |
UGLJEŠA MILIĆ | 10.000,00 RSD |
TAMARA ÐAKOVIĆ | 5.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 54.800,00 RSD |
ÐORÐE PETROVIC | 700,00 RSD |
IRENA SAVIC | 2.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 4.600,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 6.600,00 RSD |
TAMARA ÐAKOVIĆ | 5.000,00 RSD |
Markovic Stevica | 5.500,00 RSD |
IVAN ĆUKIĆ I SARA STEVIC | 500,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 9.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 6.800,00 RSD |
MILICA DOBRIĆ | 1.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 4.600,00 RSD |
TAMARA ÐAKOVIĆ | 5.000,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 8.200,00 RSD |
SMS 455 CHF | 1.591,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 14.800,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 17.800,00 RSD |
MIRJANA KIKA MILOSEVIC | 24.000,00 RSD |
VLADICA MAKSIMOVIĆ | 500,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 31.800,00 RSD |
VLADIMIR PETROVIC LAZ | 47.100,00 RSD |
Markovic Stevica | 3.115,00 RSD |
SMS 3030 SRB | 6.200,00 RSD |
UROŠ SPASOJEVIĆ | 1.000,00 RSD |
TAMARA ÐAKOVIĆ | 5.000,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
GIMNAZIJA | 300,00 RSD |
