Bank Commissions
05.08.2019.
***IZVOD IZ TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCE INTESA AD BEOGRAD ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE OD 14.05.2020. KOJE SE PRIMENJUJU OD 29.05.2020. A KOJE SE ODNOSE NA POSLOVANJE HUMANITARNE FONDACIJE "BUDI HUMAN-ALEKSANDAR ŠAPIĆ"
I- VOĐENJE PLATNOG RAČUNA | |||
1. OTVARANJE PLATNOG (DINARSKOG I DEVIZNOG) RAČUNA | |||
Bez naknade | |||
2. VOĐENJE PLATNOG RAČUNA - DINARSKI | |||
Broj promena na računu | iznos naknade mesečno | ||
2.1. od 1 do 10 promena | 595,00 rsd | ||
2.2 od 11 do 30 promena | 485,00 rsd | ||
2.3. od 31 do 100 promena | 405,00 rsd | ||
2.4. Preko 100 promena | 295,00 rsd | ||
3. VOĐENJE PLATNOG RAČUNA - DEVIZNI | |||
Bez naknade | |||
4. GAŠENJE PLATNOG RAČUNA PO ZAHTEVU KLIJENTA ( DINARSKOG I/ILI DEVIZNOG) | |||
500,00 rsd | |||
II-DOMAĆI PLATNI PROMET | |||
1. BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U DINARIMA U REPUBLICI SRBIJI | |||
1.1. na platni račun kod istog pružaoca platnih usluga (interni nalozi do 50.000,00 rsd) | |||
Vrsta naloga | iznos naknade | ||
1.1.3. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva - Halcom | 50,00 rsd | ||
* Na naloge u korist računa banke obračunava se 50% popusta od iznosa naknade, a za naloge nastale upotrebom poslovnih (business) platnih kartica obračuna se 40% popusta od iznosa naknade | |||
1.2. Na platni račun kod istog pružaoca platnih usluga (interni nalozi od 50.000,01 rsd) | |||
Vrsta naloga | iznos naknade | ||
1.2.3. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva - Halcom | 80,00 rsd | ||
* Na naloge u korist računa banke obračunava se 50% popusta od iznosa naknade, a za naloge nastale upotrebom poslovnih (business) platnih kartica obračuna se 40% popusta od iznosa naknade | |||
1.3. Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga do 50.000,00 rsd | |||
Vrsta naloga | iznos naknade | ||
1.3.3. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva - Halcom | 70,00 rsd | ||
1.4. Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga od 50.000,01 do 300.000,00 rsd | |||
Vrsta naloga | iznos naknade | ||
1.4.3. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva - Halcom | 95,00 rsd | ||
1.5. Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (RTGS nalozi do 300.000,00 rsd) | |||
Vrsta naloga | iznos naknade | ||
1.5.3. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva - Halcom | 170,00 rsd | ||
1.6. Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (RTGS nalozi od 300.000,01 rsd) | |||
Vrsta naloga | % od naloga | Maksimun | |
1.6.3. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva - Halcom | 0,10% | 4.800,00 | |
3. GOTOVINSKI PLATNI PROMET | |||
3.1. Uplata gotovog novca na platni račun podnošenjem naloga za uplatu | |||
Vrsta transakcije | Minimum | % od naloga | |
3.1.1. Uplata na račun u Banci | 55,00 | 0,06% | |
*** Naknada se ne naplaćauje | |||
4. OSTALE NAKNADE | |||
4.1. ELEKTRONSKO I MOBILNO BANKARSTVO | |||
4.1.2. ELEKTRONSKO BANKARSTVO (HALKOM SOFTVERSKO REŠENJE) | |||
4.1.2.3. Korišćenje softverskog rešenja - standardni paket (mesečno) | 1.000,00 rsd | ||
4.3. IZDAVANJE POTVRDA | |||
4.3.1. Potvrda po zahtevu klijenta | 1.000,00 rsd | ||
NAPOMENA: Obračun i naplata tarife za domaći platni promet vrši se svakog 10, 20 i poslednjeg dana u mesecu (osim naknada koje su označene kao mesečne ili po zahtevu klijenta) | |||
III - DEVIZNI PLATNI PROMET | |||
1. BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA SA DEVIZNOG TEKUĆEG RAČUNA | |||
1.1. Bezgotovinski prenos novčanih sredstava sa deviznog tekućeg računa u svim valutama sa zvanične kursne liste za devize NBS-plaćanja prema inostranstvu (nostro doznake) i izmirenje obaveza po akreditivima | |||
Vrsta naloga | Minimum | % od naloga | Maksimum |
1.1.2. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva (in-house ili Halcom) | 1.200,00 rsd | 0,18 % | 36.000,00 rds |
1.2. Bezgotovinski prenos novčanih sredstava sa deviznog tekućeg računa u valutama koje nisu na zvaničnoj kursnoj listi za devize NBS-plaćanja prema inostranstvu (nostro doznake) i izmirenje obaveza po akreditivima | |||
Vrsta naloga | Minimum | % od naloga | Maksimum |
1.2.2. Nalog iniciran putem elektronskog bankarstva (in-house ili Halcom) | 2.000,00 rsd | 0,90 % | 72.000,00 rsd |
1.3. Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima i američkim dolarima sa deviznog tekućeg računa iz deviznih sredstava kupljenih od Banke-plaćanja prema inostranstvu (nostro doznake), prenose u zemlji i izmirenje obaveza po akreditivima* |
|||
Iznos naloga | Iznos naknade | ||
1.3.1. do 10.000,00 | 1.200,00 rsd | ||
1.3.2. od 10.000,01 do 25.000,00 | 1.800,00 rsd | ||
1.3.3. ud 25.000,01 do 49.999,99 | 3.000,00 rsd | ||
1.3.4. od 50.000,00 | bez naknade | ||
1.4. bezgotovinski prenos novčanih sredstava u ostalim valutama sa deviznog tekućeg računa iz deviznih sredstava kupljenih od Banke-plaćanja prema inostranstvu (nostro doznake), prenose u zemlji, izmirenje obaveza po akreditivima, po deviznim kreditima i obveznicima* | |||
Iznos naloga | Iznos naknade | ||
1.4.1. do 49.999,99 | 1.500,00 rsd | ||
1.4.2. od 50.000,00 | bez naknade | ||
1.8. Troškovna opcija OUR (primalac sredstava prima pun iznos doznake, neumanjen za provizije drugih banaka) kod plaćanja u valuti EUR | |||
Iznos naloga u valuti EUR | Iznos naknade | ||
1.8.1. do 5.000,00 | 1.150,00 rsd | ||
1.8.2. od 5.000,01 do 12.500,00 | 1.500,00 rsd | ||
1.8.3. od 12.500,01 do 50.000,00 | 2.300,00 rsd | ||
1.8.4. od 50.000,01 | 4.000,00 rsd | ||
1.9. Troškovna opcija OUR (primalac sredstava prima pun iznos doznake, neumanjen za provizije drugih banaka) kod plaćanja u ostalim valutama | |||
1.800,00 rsd | |||
1.10. Bezgotovinski prenosi novčanih sredstava sa deviznog tekućeg računa u Banci na devizni račun kod druge domaće banke | |||
Minimum | % od iznosa | Maksimum | |
1.500,00 rsd | 0,3% | 60.000,00 rsd | |
1.11. Bezgotovinski prenos novčanih sredstava da deviznog tekućeg računa - druga nepomenuta plaćanja u zemlji | |||
Vrsta plaćanja | Iznos naknade | ||
1.11.2 Po osnovu donacija u humanitarne svrhe | bez naknade | ||
Vrsta plaćanja | Minimum | % od naloga | Maksimum |
1.11.3. Bezgotovinski prenos u okviru Banke | 800,00 rsd | 0,1% | 8.000,00 rsd |
1.11.4. Bezgotovinski prenos na drugu domaću banku | 1.500,00 rsd | 0,2% | 16.000,00 rsd |
*Banka zadržava pravo da u slučaju poremećaja na međubankarskom tržištu deviza (MTD) ugovori sa klijentom drugačiju tarifu. | |||
NAPOMENA: Za klijenta koji odjednom vrši više doznaka u korist istog ino-partnera Banka će obračunati zajedničku naknadu prema ukupnom iznosu doznaka. | |||
2. PRIJEM NOVČANIH SREDSTAVA IZ INOSTRANSTVA NA DEVIZNI TEKUĆI RAČUN | |||
2.1. Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun | |||
Bez naknade | |||
2.2. Po osnovu Inkasa inostranih čekova | |||
2% + troškovi inostrane banke min. 2.000,00 rsd | |||
2.3. Prijem novčanih sredstavasa KIM na devizni tekući račun | |||
Prenos dinarske protivvrednosti klijentu | Minimum | % od iznosa | |
2.3.1. Pre dospeća dinarske uplate od strane NBS | 1.200,00 rsd | 0,2% | |
2.3.2. Posle dospeća dinarske uplate od strane NBS | 1.200,00 rsd | 0,1% | |
3. GOTOVINSKI PROMET | |||
3.2. Uplata gotovog novca na račun podnošenjem naloga za uplatu | |||
Vrsta transakcije | Minimum | % od naloga | Maksimum |
3.2.1. Uplata efektivnog stranog novca na račun | 500,00 rsd | 0,2% | 20.000,00 rsd |
6. TARIFA ZA BANKE | |||
6.1. Loro doznake | |||
Vrsta doznake | Minimum | % od iznosa | Maksimum |
6.1.1. Iz inostranstva sa opcijom troška OUR | 5,00 eur | 0,1% | 100,00 eur |
6.1.2. Od druge domaće banke sa opcijom troška OUR | 1.000,00 rsd | 0,1% | 8.000,00 rsd |
6.1.3. Od druge domaće banke sa opcijom troška OUR po osnovu donacije u humanitarne svrhe | Bez naknade | ||
6.2. Upit, izmena ili povraćaj | |||
Na zahtev | Iznos naknade | ||
6.2.1. Inostrane banke | 25,00 eur | ||
6.2.2. Domaće banke | 2.500,00 rsd | ||
6.3. Prenos priliva | |||
Vrsta transakcije | Minimum | % od naloga | Maksimum |
6.3.1. Na korisnika pravno lice kod druge domaće banke | 1.000,00 rsd | 0,1% | 8.000,00 rsd |
6.4. Transferi po nalogu domaćih banaka | |||
1.000,00 rsd | |||
7. OSTALE NAKNADE | |||
7.1. Swift poruke | |||
Vrsta posla | Iznos naknade | ||
7.1.1. Aktiviranje MT101 | 6.000,00 rsd | ||
7.1.2. MT101 po računu klijenta (mesečno) | 2.000,00 rsd | ||
7.1.3. Slanje MT 940, 941,942 po računu, valuti i SWIFT adresi (mesečno) | 3.000,00 rsd | ||
7.1.4. Slanje kopije SWIFT poruke na zahtev klijenta* | 500,00 rsd | ||
* Za korisnike elektronskog bankarstva (in-house i Halcom), MT 101 i Payment factory naknada se ne naplaćuje | |||
7.2. Reklamacije | |||
Vrsta posla | Iznos naknade | ||
7.2.3. Upit i zahtev za povraćaj ili izmenu nostro doznake i prenosa u zemlji, ispravka i izmena nepotpunih i/ili netačnih naloga dostavljenih putem SWIFT poruke MT101 |
2.500,00 rsd + troškovi druge banke | ||
7.3. Izdavanje potvrda | |||
7.3.1. Potvrda i ostali upiti po zahtevu klijenta | 1.000,00 rsd | ||
7.3.2. Kopija izvoda deviznog računa (odštampan ili poslat na mail adresu) | 200,00 rsd | ||
VIII PLATNE KARTICE | |||
1. IZDAVANJE PLATNE KARTICE | |||
1.2. IZDAVANJE DEBITNE KARTICE | |||
Vrsta kartice | periodična članarina | ||
1.1.1. Visa Business Debit | bez naknade | ||
5. PRIHVATANJE PLATNIH KARTICA NA PRODAJNOM MESTU (PREKO INTERNETA E-COMMERCE) I POST TERMINALA) | |||
Vrsta kartice | naknada | Rok plaćanja | |
5.1. Master card i Maestro, VISA, American Express i DINA | do 15% uz mogućnost uvođenja dodatnih modaliteta obračuna u sledećim okvirima: • Minimalna vrednost do 200,00 RSD • Maksimalna vrednost do 1.000,00 RSD • Uvećanje procentualnog dela naknade za do 200,00 RSD |
do 50 radnih dana |
Kompletnu Tarifu naknada za usluge Banca Intesa ad Beograda za pravna lica I preduzetnike možete preuzeti OVDE